  |  
|   |  
  |  
|   |  
Doelstelling 
Praktijkkennis opdoen van Profibus-DP netwerken met de nadruk op foutdiagnose 
Profitrace wordt doorheen de cursus gebruikt als diagnosetool. 
 
Doelgroep 
De cursus is bestemd voor onderhouds- en engineerings personeel die fouten moeten opsporen in Profibus-DP netwerken en wijzigingen moeten aanbrengen. 
 
Voorkennis 
Basiskennis Siemens S7-300/400 PLC ( Simatic Manager ) of S7-1200/1500 PLC ( TIA Portal ) 
 
 
Inhoud 
-	Werking Profibus-DP: masters, slaves, token ring 
-	Profibus installatieregels 
-	Configuratie van een Profibus-DP netwerk 
-	Profibus-DP telegrammen en opstartgedrag 
-	Hoe omgaan met GSD files 
-	Complexere Profibus-DP installaties met repeaters en optische vezel 
-	Diagnosemogelijkheden via step 7: HW-config, fout OB’s, …. 
-	Profitrace:
o	Werking van Profitrace en basis analyse van een Profibus-DP netwerk 
o	Eerste analyse via bar graph 
o	Evalueren van Profibus-DP telegrammen 
o	Triggeren op foutieve telegrammen 
o	Triggeren op CRC fouten 
o	Scope beelden analyseren 
o	Instellen van Scope triggers 
o	Profibus-DP rapport genereren van een volledige installatie 
 
 |  
 
 |   | 
 
 |